大小:11KB | 2015-11-26 14:10:07 | |
应证明各种气流方式无导致污染的风险,例如,应采取适当的措施 确保气流不会将操作或设备以及操作人员散发的粒子吹向洁净要求 高的区域。生产操作全部结束,操作人员撤离. | ||
运行平台:Vista, Win7, Win8, OS | 推荐等级: ★☆☆☆☆ |
大小:11KB | 2015-11-26 14:09:19 | |
室内洁净度的检测: 1) 洁净室洁净度的检测结果应满足以下标准 空气洁净 度等级 1 2 3 4 5 6(1000 级) 7(10000 级) 8 9 2) 3) 0.1um 10 100 | ||
运行平台:Vista, Win7, Win8, OS | 推荐等级: ★☆☆☆☆ |
大小:11KB | 2015-11-26 14:08:24 | |
HVAC-检漏和风速测试资料整理:金田科瑞 http://www.klcfilter.com 级别、定义及概念英制标准中把1立方英尺中直径≥0.5μm 的 微粒数作为洁净级别的级别 | ||
运行平台:Vista, Win7, Win8, OS | 推荐等级: ★☆☆☆☆ |
大小:5MB | 2015-10-29 14:39:18 | |
GB 50073-2013 洁净厂房设计规范_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档GB 50073-2013 洁净厂房设计规范_建筑/土木_工程科技_专业资料 | ||
运行平台:Vista, Win7, Win8, OS | 推荐等级: ★☆☆☆☆ |
大小:5MB | 2015-10-29 13:30:59 | |
洁净知识培训(图文并茂实用版) | ||
运行平台:Vista, Win7, Win8, OS | 推荐等级: ★☆☆☆☆ |
策划设计
迅速做出项目规划草案
预算洽谈
根据最新市场行情做报价
施工验收
精细施工依据规范验收